Tại H2C, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất chuyên nghiệp, phù hợp với nhiều loại hình công trình và phong cách thiết kế. Chúng tôi thực hiện thiết kế nội thất cho:
✅ Nhà phố, biệt thự
✅ Văn phòng
✅ Nhà hàng, quán ăn
✅ Quán cafe, trà sữa
✅ Khách sạn, resort
✅ Spa, phòng khám, thẩm mỹ viện
✅ Không gian riêng (phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,...)
1. Thiết kệ nội thất Biệt Thự - Nhà Phố
STT | Diện tích Biệt thự – Nhà phố | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | ||
1 | Diện tích < 80m2 | 110.000 | 140.000 | 190.000 | 180.000 | 240.000 | 320.000 |
2 | Diện tích từ 80m2 < 130m2 | 100.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 220.000 | 300.000 |
3 | Diện tích từ 80m2 < 130m2 | 90.000 | 110.000 | 155.000 | 165.000 | 210.000 | 280.000 |
4 | Diện tích >= 300m2 | 85.000 | 90.000 | 145.000 | 140.000 | 189.000 | 260.000 |
2. Thiết kế nội thất Văn Phòng
STT | Diện tích văn phòng | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | ||
1 | Diện tích < 100m2 | 89.000 | 120.000 | 139.000 | 140.000 | 169.000 | 189.000 |
2 | Diện tích văn phòng từ 100m2 - 200m2 | 85.000 | 110.000 | 125.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 |
3 | Diện tích văn phòng từ 200m2 - 400m2 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 140.000 | 155.000 |
4 | Diện tích văn phòng từ >= 400m2 | 70.000 | 90.000 | 100.000 | 90.000 | 125.000 | 140.000 |
3. Thiết kế nội thất Nhà Hàng - Quán Ăn
STT | Diện tích nhà hàng - quán ăn | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | ||
1 | Diện tích < 50m2 | 110.000 | 140.000 | 190.000 | 140.000 | 180.000 | 240.000 |
2 | Diện tích từ 50m2 – 90m2 | 100.000 | 125.000 | 170.000 | 120.000 | 160.000 | 220.000 |
3 | Diện tích từ 90m2 – 200m2 | 89.000 | 100.000 | 140.000 | 105.000 | 140.000 | 190.000 |
4 | Diện tích >= 200m2 | 75.000 | 90.000 | 110.000 | 89.000 | 120.000 | 170.000 |
4. Thiết kế nội thất quán Cafe - Trà sữa
STT | Diện tích Quán cafe – Trà sữa | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | ||
1 | Diện tích < 50m2 | 85.000 | 110.000 | 140.000 | 89.000 | 125.000 | 189.000 |
2 | Diện tích từ 50m2 – 90m2 | 80.000 | 100.000 | 125.000 | 85.000 | 115.000 | 160.000 |
3 | Diện tích từ 90m2 – 150m2 | 75.000 | 90.000 | 110.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
4 | Diện tích >= 150m2 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 75.000 | 90.000 | 135.000 |
5. Thiết kế nội thất khách sạn - Resort
STT | Khách hàng - Resort | ĐVT | Gói thiết kế cơ bản (VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | |||
1 | Thiết kế 3D cơ bản | m2 | 89.000 | 139.000 | 179.000 |
2 | Gói thiết kế trọn gói (bao gồm bổ kỹ thuật) | m2 | 110.000 | 150.000 | 240.000 |
6. Thiết kế nội thất Spa - Phòng khám - Thẩm mỹ viện
STT | Diện tích Spa – Phòng khám – Thẩm mỹ viện | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | ||
1 | Diện tích < 50m2 | 89.000 | 110.000 | 140.000 | 130.000 | 180.000 | 240.000 |
2 | Diện tích từ 50m2 – 90m2 | 80.000 | 100.000 | 125.000 | 115.000 | 160.000 | 225.000 |
3 | Diện tích từ 90m2 – 150m2 | 75.000 | 90.000 | 110.000 | 100.000 | 140.000 | 190.000 |
4 | Diện tích >= 150m2 | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 89.000 | 125.000 | 179.000 |
7. Thiết kế nội thất Không Gian Riêng
STT | Không gian thiết kế | ĐVT | Gói thiết kế cơ bản (VND) | Gói thiết kế nâng cao (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | |||
1 | Phòng khách | m2 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 130.000 | 180.000 | 240.000 |
2 | Phòng bếp | m2 | 110.000 | 110.000 | 140.000 | 115.000 | 160.000 | 225.000 |
3 | Phòng ngủ master | m2 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 140.000 | 170.000 |
4 | Phòng ngủ phụ, phòng ngủ trẻ em | m2 | 80.000 | 100.000 | 125.000 | 120.000 | 155.000 | 179.000 |